½üÈÕ£¬º¼ÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾ÖÏ´ï2024Äê¶ÈÊÐÖØµã¿ÆÑмƻ®ÏîÄ¿£¬Çåµ¥×ܼÆ80ÏÆäÖа뵼Ìå/¼¯³Éµç·ÁìÓòÏîÄ¿¹²17Ïî¡£
Çåµ¥ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ³Ðµ£µ¥Î» |
37 | ÖÐС¹¦ÂÊ´¦ÀíÆ÷¹©µçоƬÑз¢ | ½Ü»ªÌØÎ¢µç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
38 | ´óÄ£ÐÍѵÁ·Ð¾Æ¬¼°¼¯ÈºÁãËéÑз¢ | ÖÐê»Ð¾Ó¢(º¼ÖÝ)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
39 | ÊÒÎÂÖкìÍâ½¹Á¢ÌåоƬÑз¢ÓëÔËÓà | ¹ú¿Æ´óº¼ÖݸߵÈÑÐÌÖÔº |
40 | ÃæÏòÊý×Ö°²·ÀÔËÓÃµÄ Wi-Fi6 оƬÑз¢ | Õ㽿Æî£Î¢µç×Ó¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
41 | ¶þά¿ÉѰַ VCSEL оƬÑÐÌÖ¼°²úÒµ»¯ | Õã½î£Îõ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
42 | Êý¾ÝÖÐÐÄ·þÎñÆ÷ CPU оƬÑз¢¼°²úÒµ»¯ | ½øµüʱ¿Õ(º¼ÖÝ)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
43 | UFS2.2Ö÷¿ØÐ¾Æ¬ÑÐÌÖ¼°²úÒµ»¯ | ÁªÜ¿¿Æ¼¼(º¼ÖÝ)¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
44 | ¸ßÃܶȻ¥Á¬ÏßÐźż°µçÔ´²ÐȱÐÔEDA¹Ø¼ü¼¼ÊõÑÐÌÖ¼°Ê¾·¶ÔËÓà | º¼ÖÝ·ºÀû¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
45 | ¸ß¹¦Äܹâ¿Ì½º¿ª·¢¼°²úÒµ»¯ | º¼Öݸ£Ë¹Ìصç×Ó²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
46 | AI¸¨Öú EDA ¹¤¾ßÈí¼þ¿ª·¢¼°Ê¾·¶ÔËÓà | º¼ÖÝÐÐо¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
47 | ¸ß¿É¿¿ÎÞ»ú¹è¹Ì¾§²ÄÁÏÑз¢¼°²úÒµ»¯ | º¼ÖÝÖ®½ÎÞ»ú¹è»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
48 | 3D-AIÏà»úÄ£¿é¹Ø¼ü¼¼ÊõÑз¢¼°²úÒµ»¯ | Õã½Ë´ÓîÖÇÄܹâѧ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
49 | ¹è»ù°ëµ¼ÌåÉúÎï·Ö×Ó¼ì²âоƬÑз¢¼°²úÒµ»¯ | º¼Öݱȸñ·ÉÐòÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
50 | °ëµ¼Ìå¼Ó¹¤×°±¸¸ß½à¾»¶ÈÖá³ÐÑÐÖÆÓë²úÒµ»¯ | º¼ÖÝÈ˱¾µç»úÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
51 | ¹âÄ£¿éÓÃÇý¶¯Ð¾Æ¬Ñз¢¼°Ê¾·¶ÔËÓà | º¼ÖÝоÔŹâµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
52 | Ö±Á÷ÔØ²¨Ð¾Æ¬¹Ø¼ü¼¼ÊõÑÐÌÖ¼°²úÒµ»¯ | º¼ÖÝÍò¸ß¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
53 | ¾§Ô²È±Ïݼì²âÁãËéÑз¢¼°Ê¾·¶ÔËÓà | Õã½Ë«Ôª¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÊÐÖØµã¿ÆÑмƻ®ÊǺ¼ÖÝÊÐÎ§ÈÆ½¨Éè×ðÁú¿Ê±¡¤(Öйú)ÈËÉú¾ÍÊDz«!×ðÁú¿Ê±¡¤(Öйú)ÈËÉú¾ÍÊDz«!¿Æ¼¼´´Ð²ßÔ´µØ¡¢¿Æ¼¼³É¹û×ªÒÆ×ª»¯Ê×Ñ¡µØ£¬´òÔ촴д´ÒµÐµØÓüÄ¿±ê£¬¼¯¾ÛÁ¦Á¿¿ªÕ¹µÄÖØµã¼¼ÊõÁìÓòÔËÓûù´¡ÑÐÌÖ¡¢Éç»á¹«ÒæÐÔÑÐÌÖ¡¢¹Ø¼üºËÐļ¼Êõ¹¥¹Ø¡¢¿Æ¼¼³É¹ûת»¯ÔËÓúͿƼ¼ºÏ×÷ÑÐÌֻµÄ¼Æ»®¡£
ÊÐÖØµã¿ÆÑмƻ®ÏîÄ¿°´²»¸ßÓÚ¿ÒÇó¾·Ñ¸øÓè²¹Öú¡£ÆäÖУ¬¶ÔÆóҵΪÖ÷ÌåʵʩµÄ¾ºÕùÐÔÏîÄ¿£¬°´²»³¬¹ý¸ÃÏîÄ¿ÑéÊÕÒâ¼ûºË¶¨µÄʵ¼ùͶÈë¶îµÄ20%£¬Êб¾¼¶¸øÓè×î¸ß300ÍòÔª²¹Öú£»¶Ô×Ô¶¯Éè¼Æ¡¢½Ò°ñ¹Ò˧·½Ê½×é֯ʵʩµÄÑÏÖØÏîÄ¿¿É¸øÓè×î¸ß1000ÍòÔª²¹Öú¡£
À´Ô´£ºº¼ÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾Ö